入退室管理システム導入の問題点
問題解決のご提案
クラウド入退室管理システムイメージ
権限の設定
社員証やスマホが鍵に
対応規格の社員証を鍵としてつかえば、社員が増えた時の手間も経費も不要です。
NFC対応スマートフォンやおサイフケータイ、交通系ICカードにも対応します。
フラッサシリーズでできる事
構成 | 出来る事 | 導入運用トータルコスト※1 |
製品本体のみ | 指紋・暗証番号・カード(専用カード、交通機関カード、NFC対応スマートフォンやおサイフケータイ含む)の登録/削除 | 64680円 |
製品本体+スマホアプリEPIC things | 上記+NFC非搭載スマートフォンでの解錠操作可能 入室者の履歴の閲覧(認証動作履歴100件まで)、カードと氏名の紐づけ | 64680円 |
製品本体+スマホアプリEPIC things+WiFiブリッジ※2 | 上記+認証動作履歴3か月間記録の閲覧 世界中どこからでもスマホアプリにより遠隔施錠や解錠可能 パスワード変更、ゲスト用パスワードの発行可能、メンバーの権限変更 解錠通知を受け取ることも可能 | 72680円 |
製品本体+クラウドサービスWatchKey+WiFiブリッジ※2 | 上記に加え設置場所の住所や建物・部屋名などを管理したり、グループ毎に管理 認証動作履歴3か月間記録のCSV出力機能(2024年6月を予定) | 72680円+1台一月330円 |
※ | Flassa 1Jを元にして、金額はすべて消費税込みの価格となります。 |
※1 | 電池代は含みません。 |
※2 | ご利用にはネットワーク環境が必要になります。 |
お勧め機種(スマートロック/クラウドサービス内で混在可能です)
機種 | 画像 | 適用 | 取付工事 | ユーザー登録数 | 本体価格(税込) |
Flassa(フラッサ) 1J | 不要 既存の錠前に取り付ける形になるため、取付の可否は確認シートでご確認下さい 原状回復可能 | 200個 | 64,680円 | ||
Flassa(フラッサ) 5D | 工事が必要 | 200個 | 47,138円 | ||
Flassa(フラッサ) 5H | 工事が必要 | 200個 | 47,138円 |
Flassa 1Jに適合しない錠前の場合Flassa 5DかFlassa 5Hがお勧めになります。
資料送信させて頂きますので、お気軽お問い合わせください。